JULI | ||||||
Montag | 1.7. | 08.00 | 2 Tage n. Buxtehude, m. Ü an Bord | Rilanha | ||
Dienstag | 2.7. | 19.00 | All Inklusive, Restaurant, Getränke etc. | 269,- | ||
Dienstag | 2.7. | 19.30 | 22.00 | MS „Queen Anne“ Erstanlauf HH Sonnenunterg. | 37,- | Tamia |
Freitag | 5.7. | 14.00 | 16.30 | Störsperrwerk, Peterswerft u. Rhinplate | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 6.7. | 19.00 | 21.30 | Sonnenuntergang u.AIDAprima | 37,- | Tamia |
Sonntag | 7.7. | 04.00 | 14.00 | HH Fischmarkt m. Frühstück, ab Kollmar | 85,- | Rilanha |
Sonntag | 7.7. | 15.30 | 18.00 | Törn b. Zentrum Wischhafen u. um die Rhinplate | 37,- | Tamia |
Donnerstag | 11.7. | 14.00 | 16.30 | Krautsand m. 45 Min. Aufenthalt | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 13.7. | 14.00 | 17.30 | Störtörn zur Fähre „Else“ Beidenfleth | 47,- | Tamia |
Sonntag | 14.7. | 17.00 | 19.30 | Abendtörn auf der Elbe | 37,- | Tamia |
Sonntag | 14.7. | 13.00 | 17.00 | NOK m. Schleusung | 55,- | Tamia |
Donnerstag | 18.7. | 12.00 | 14.30 | Kollmar m. 30 Min. Aufenthalt | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 20.7. | 13.00 | 16.30 | Nebenflüsse der Elbe | 44,- | Tamia |
Donnerstag | 25.7. | 12.00 | 14.30 | Törn zur Seehundbank | 37,- | Tamia |
Freitag | 26.7. | 14.00 | 16.30 | Das Fahrwasser der Elbe | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 27.7. | 19.00 | 21.30 | Sonnenuntergang u. AIDAprima + luna | 37,- | Tamia |
Sonntag | 28.7. | 12.45 | 17.15 | Stör Kasenort,1 Std.Aufenth. Besuch Cafe mögl. | 55,- | Tamia |
Sonntag | 28.7. | 19.00 | 21.30 | Sonnenuntergang u. AIDAperla | 37,- | Tamia |
Montag | 29.7. | 10.00 | Urlaubstörn Büsum, Tönning, Lexfähre – | |||
Freitag | 2.8. | 16.00 | Nordsee – Eider – NOK | 649,- | Rilanha |
AUGUST | ||||||
Freitag | 2.8. | 14.00 | 16.30 | Krautsand m. 45 Min. Aufenthalt | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 3.8. | 19.00 | 21.30 | Sonnenuntergang u. AIDAprima | 37,- | Tamia |
Sonntag | 4.8. | 04.00 | 14.00 | HH Fischmarkt m. Frühstück, ab Kollmar | 85,- | Rilanha |
Sonntag | 4.8. | 14.00 | 18.00 | Freiburg/NS m. Führung Kornspeicher/Hafen | 49,- | Tamia |
Donnerstag | 8.8. | 14.00 | 16.30 | Mini-Kreuzfahrt | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 10.8. | 19.00 | 21.30 | Sonnenuntergang u. AIDAprima + luna | 37,- | Tamia |
Sonntag | 11.8. | 16.00 | 18.30 | NOK m. Schleusung | 55,- | Tamia |
Mittwoch | 14.8. | 19.30 | 22.00 | Sonnenuntergang u. Queen Mary 2 | 37,- | Tamia |
Freitag | 16.8. | 19.00 | 21.30 | Sonnenuntergang u. 3 Kreuzfahrer | 37,- | Tamia |
Sonntag | 18.8. | 12.00 | 18.00 | Insel Pagensand m. Insel-Führung NABU | 49,- | Tamia |
Montag | 19.8. | 14.30 | 17.00 | Kollmar m. 30 Min. Aufenthalt | 37,- | Tamia |
Donnerstag | 22.8. | 14.00 | 16.30 | Störsperrwerk, Peterswerft u. Rhinplate | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 24.8. | 12.30 | 15.00 | Törn zur Seehundbank | 35,- | Tamia |
Sonnabend | 24.8. | 18.30 | 21.00 | Sonnenuntergang u. AIDAprima | 37,- | Tamia |
Sonntag | 25.8. | 14.00 | 18.00 | Störtörn zur Fähre „Else“ Beidenfleth | 47,- | Tamia |
Donnerstag | 29.8. | 18.30 | 21.00 | Sonnenuntergang u. MS Azamara Onward | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 31.8. | 12.30 | 17.15 | In die Pinnau b. Uetersen | 49,- | Tamia |
SEPTEMBER | ||||||
Sonntag | 1.9. | 12.00 | 18.30 | Altstadt Stade m. 1,5 Std. Aufenthalt | 58,- | Rilanha |
Mittwoch | 4.9. | 18.30 | 21.00 | MS Disney Dream u. Sonnenuntergang | 37,- | Rilanha |
Sonnabend | 7.9. | 15.30 | 18.00 | Krautsand m. 45 Min. Aufenthalt | 37,- | Tamia |
Sonntag | 8.9. | 12.00 | 16.15 | NOK m. Schleusung | 55,- | Rilanha |
Sonntag | 8.9. | 14.00 | 16.30 | Mini-Kreuzfahrt | 37,- | Tamia |
Donnerstag | 12.9. | 14.00 | 16.30 | Störsperrwerk, Peterswerft u. Rhinplate | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 14.9. | 18.30 | 21.00 | Sonnenuntergan u. AIDAprima | 37,- | Tamia |
Sonntag | 15.9. | 14.00 | 17.15 | Störtörn zur Fähre „Else“ Beidenfleth | 47,- | Rilanha |
Sonntag | 15.9. | 14.00 | 16.30 | Das Fahrwasser der Elbe | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 21.9. | 15.00 | 17.30 | Törn b. Zentrum Wischhafen u. um die Rhinplate | 37,- | Tamia |
Sonntag | 22.9. | 12.00 | 17.00 | Stör Kasenort,1 Std.Aufenth. Besuch Cafe mögl. | 55,- | Tamia |
Dienstag | 24.9. | 14.00 | 16.30 | Mini-Kreuzfahrt | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 28.9. | 11.00 | 15.30 | Pinnau b. Uetersen | 49,- | Tamia |
Sonnabend | 28.9. | 10.30 | 13.30 | Begleitfahrt Gaffelschoner-Geschwaderfahrt | 44,- | Rilanha |
Sonntag | 29.9. | 13.00 | 16.30 | Nebenflüsse der Elbe | 44,- | Tamia |
OKTOBER | ||||||
Mittwoch | 2.10. | 17.30 | 20.00 | Sonnenunterg. u. Mein Schiff 7, Erstanlauf HH | 37,- | Tamia |
Donnerstag | 3.10. | 13.00 | 19.00 | Altstadt Stade m. 1,5 Std. Aufenthalt | 58,- | Tamia |
Freitag | 4.10. | 14.00 | 16.30 | Das Fahrwasser der Elbe | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 5.10. | 14.00 | 16.30 | Törn b. Zentrum Wischhafen u. um die Rhinplate | 37,- | Tamia |
Sonntag | 6.10. | 11.00 | 13.30 | Törn zur Seehundbank | 37,- | Tamia |
Sonntag | 6.10. | 10.15 | 14.45 | NOK m.Schleusung | 55,- | Rilanha |
Donnerstag | 10.10. | 14.00 | 16.30 | Krautsand m. 45 Min. Aufenthalt | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 12.10. | 14.00 | 16.30 | Mini-Kreuzfahrt | 37,- | Tamia |
Sonntag | 13.10. | 10.00 | 14.00 | Natur pur ! Haseldorfer Binnenelbe | 45,- | Tamia |
Mittwoch | 16.10. | 14.00 | 16.30 | Störsperrwerk, Peterswerft u. Rhinplate | 37,- | Tamia |
Sonnabend | 19.10. | 16.30 | 19.00 | Abendtörn auf der Elbe | 37,- | Tamia |
Sonntag | 20.10. | 14.00 | 16.30 | Saisonabschlußtörn | 35,- | Tamia |
Ende der Saison 2024!